这里收集了一些,我感兴趣或者未来可能会使用或者解读源码的开源项目。
算法
| 项目名字 | 项目描述 | 入选理由 | 本地运行 | 项目地址 | 论文文档 | 信息来源 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PathPlanning | 路径规划算法 | 有动画说明 | 否 | 项目地址 | 无 | 无 | 
有趣项目
| 项目名字 | 项目描述 | 入选理由 | 本地运行 | 项目地址 | 论文文档 | 信息来源 | 年份 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AutoPiano | 自由钢琴,可以通过打字来发出声音 | 呃呃呃,或许可以和实验室大项目结合 | 否 | 项目 | 无 | GitHub爱好者社区 | |
| algorithm-visualizer | 经典算法可视化,包括源代码、可视化 | 更好的理解算法 | 否 | 项目 | 无 | GitHub爱好者社区 | |
| 中文 OCR | 轻量级中文识别 OCR | 未来或许用得到 | 否 | 项目 | 否 | 文字识别神器,超轻量级中文 OCR! | |
| ml-visuals | 画深度网络图的软件 | 以后或许有用 | 否 | 项目 | 否 | 来源 | |
| youtube-dl | 最强视频下载器 | 几乎集合了世界上大部分网站 | 否 | 项目 | 否 | 来源 | |
| 思知 | 知识图谱相关 | 效果很牛逼 | 是 | 无 | 无 | 无 | |
| PaddleOCR | OCR数据合成与半自动标注工具 | 据说非常良心 | 否 | 项目 | 无 | 来源 | |
| python-small-examples | python 的各种拿来即用的小例子,学 python 路径 | 教学 | 否 | 项目 | 无 | 来源 | |
| freqtrade | 加密货币交易系统 | 可以用深度学习进行策略优化 | 否 | 项目 | 无 | 来源 | |
| qlib | 微软开源的 AI 量化投资开源平台 | 可以学学 | 否 | 项目 | 无 | 来源 | |
| QAonMilitaryKG | 基于知识图谱的问答系统,无深度学习 | 外包可用 | 是 | 项目 | 无 | 无 | |
| tweetable-polyglot-png | 在图片中隐藏zip和mp3文件 | 非常有意思的项目 | 否 | 项目 | 无 | 来源 | |
| 明星可视化 | 一键查询明星个人信息,并以知识图谱可视化展示 | 一个完整的项目 | 否 | 项目 | 无 | 来源 | |
| 通过Python实现导弹自动追踪 | 挺有趣的项目 | 有趣 | 否 | 项目 | 无 | 来源 | 2021 | 
| 盯盘机器人 | 未来可能会用到 | 有用 | 否 | 项目 | 无 | 来源 | 2021 | 
| tiler | 像素风格画 | 有意思 | 否 | 项目 | 无 | 来源 | 2021 | 
| zspotify | 音乐下载器 | 有用 | 否 | 项目 | 无 | 无 | 2021 | 
| brain-tokyo-workshop | 进化算法,如三角形生成 | 有趣 | 否 | 项目 | 论文 | 来源 | 2021 | 
| image-to-latex | 截图转化latex | 有趣 | 否 | 项目 | 无 | 无 | 2021 | 
| prettymaps | python绘制很好看的地图 | 有趣 | 否 | 项目 | 无 | 无 | 2021 | 
| prefect | Python 的数据流编排平台 | 如果将获取、清洗、处理数据的程序当作一个个分散的任务,该项目可以将这些任务整合到工作流中,实现在一个 Web 平台部署、安排和监控它们的执行 | 无 | 项目 | 
深度学习
系统 & 工具
| 项目名字 | 项目描述 | 入选理由 | 本地运行 | 项目地址 | 论文文档 | 信息来源 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| fitlog | 一款在深度学习训练中用于辅助用户记录日志和管理代码的工具 TensorFlow、Pytorch 都支持 | 一款减少深度学习工作量效率软件 | 否 | 项目地址 | 项目文档 | CVer | 
| VisualDL | 百度飞桨的可视化工具 | 感觉挺牛逼的 | 否 | 项目地址 | 无 | 来源 | 
论文
ps: 写论文的相关工具
| 项目名字 | 项目描述 | 入选理由 | 本地运行 | 项目地址 | 论文文档 | 信息来源 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ml-visuals | 内部有很多ml的标签 | 便于绘制深度学习图画 | 否 | 项目 | 无 | 来源 | 
入门
| 项目名字 | 项目描述 | 入选理由 | 本地运行 | 项目地址 | 论文文档 | 信息来源 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI 入门指南 | 据说对初学者很友好 | 先mark一下 | 否 | 项目 | 无 | 来源 | 
| PyTorch中文版官方教程 | 牛逼就完事了 | 基础类 | 否 | 地址 | 无 | 来源 | 
| 60分钟入门PyTorch「官方」 | 我看过非常好 | 基础类 | 是 | 地址 | 无 | 来源 | 
| Deep Learning with PyTorch | pytorch官方的指导书籍 | 深度学习必备 | 否 | 项目 代码1 代码2 | 无 | 来源 | 
| pytorch-tutorial | 外国人写的pytorch例子 | 代码非常优美,从入门开始 | 是 | 项目 | 无 | 忘了 | 
| 李航《统计学》代码实现 | 牛逼 | 希望可以看完 | 否 | 地址1 地址2 | 无 | 来源 | 
骨架
| 项目名字 | 项目描述 | 入选理由 | 本地运行 | 项目地址 | 论文文档 | 信息来源 | 年份 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| first-order-model | 上传你的一段视频,然后上传一张目标图(静态) 目标就会自动跟着你视频中的样子模仿 | 或许可以结合实验室大项目 如文物跟着自己行动 | 是 | 项目 | 论文 | 量子位 | |
| avatarify | 相当于 first-order-model 的实时版本 有摄像头 | 未来大项目或许用 | 是 | 项目 | 未找到 | 杂信息 | |
| talking-head-anime | first order model 的动漫版本 | 收集中! | 否 | 项目 | 无 | 来源 | |
| faceblit | 实时风格迁移,移动端运行 | 算是 avatarify 的升级版 | 否 | 项目 | 无 | 来源 | |
| handwriting-synthesis | 深度学习模仿手写字体 只针对英文 | 或许以后可以自己研发中文 | 否 | 项目 | 未寻找 | 来源 | |
| RigNet | 3D模型,AI让其动起来 创造骨骼 | 项目 | 否 | 项目 | 未寻找 | 来源 | |
| Deep-motion-editing | 动画形象跟随人体移动 有骨骼成分 | 否 | 项目 | 否 | 未寻找 | 来源 | |
| iPERCore | 利用静态照片的3D姿态迁移 | 效果非常好 | 是 | 项目 主页 | 论文 | 来源 | |
| 飞浆皮影项目 | 皮影跟随 | 需要看来源 | 否 | 项目 | 无 | 来源 | |
| MEVA | 3D人体姿态迁移 | 或许有用 | 否 | 项目 主页 | 论文 | 无 | |
| frankmocap | 通过摄像头构建自己的3D模型 | 或许有用 | 否 | 项目 | 无 | 来源 | |
| mediapipe | 全身关键点追踪 | 谷歌的,以后肯定用得到 | 否 | 项目 演示 | 无 | 来源 | |
| Skeleton Tracing | 绘制骨架 | 有趣 | 否 | 项目 | 无 | 无 | |
| skeletonization-js | 绘制骨架 | 有趣 | 否 | 项目 | 无 | 无 | |
| doodle-place | 涂鸦活了 | 有趣 | 否 | 项目 github镜像 | 无 | 来源 | |
| aichoreographer | AI 模型可以按照音乐节奏生成一长段自然的舞蹈动作 | 舞蹈姿态 | 否 | 项目 | 论文 | 来源 | |
| DanceNet3D | 根据音乐生成舞蹈 | 效果不错 | 否 | 项目 | 论文 | 来源 | |
| playable-video-generation-website | AI生成动作 | 挺神奇的 | 否 | 项目 在线 | 论文 | 来源 | |
| MeInGame | 在游戏中还原自己的脸 | 捏脸 | 否 | 项目 | 论文 | 来源 | |
| photo2cartoon | 人像卡通化 | 这是一个完整的项目 | 否 | 项目 | 无 | 无 | |
| stickfigure-recorder | 姿态迁移火柴人 | tensorflow.js 的应用 | 否 | 项目 | 无 | 来源 | |
| GAN2Shape | 用二维 GAN 实现无监督三维重建的方法 GAN2Shape | 创建 3D 模型 | 否 | 项目 | 论文 | 来源 | |
| neural-blend-shapes | 连肌肉颤动都清晰可见!3D人体模型自动生成算法 | 效果很好 | 否 | 项目 | 论文 | 来源 | |
| Few-Shot-Patch-Based-Training | 根据两张图片,合成动作视频,人物 | 效果很好 | 否 | 主页 项目 | 论文 | 来源 | |
| RealSkel | 生成3D模型,并绑定骨架 | 效果不错 | 否 | 项目 | 论文 | 来源 | 2021 | 
| MobileHumanPose | 在移动设备中实现实时 3D 人体姿态估计 | 有用 | 否 | 项目/python onnx | 论文 | 来源 | 2021 | 
| physics-pose-estimation-project-page | 不用动捕,直接通过视频就能捕获3D人体动作 | 有用 | 否 | 项目 | 论文 | 来源 | 2021 | 
| VRM4U | 虚拟捕捉,生成跟踪动作任务 | 效果非常好 | 否 | 项目 | 无 | 来源 | 2022 | 
语音
| 项目名字 | 项目描述 | 入选理由 | 本地运行 | 项目地址 | 论文文档 | 信息来源 | 年份 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lip2Wav | 根据嘴唇动作自动合成语音 | 有趣 | 否 | 项目 | 论文 | 来源 | |
| Real-Time-Voice-Cloning | 英文的实时语音音色clone | 模仿你的声音说话 | 否 | 项目 | 未寻找 | 无 | |
| zhrtvc | 上面实时音色迁移的中文版 | 可以用 | 是 | 项目 | 无 | 无 | |
| spleeter | 人声和背景声分开 | 大项目可用 | 否 | 项目 | 无 | 无 | |
| rhubarb-lip-sync | 根据语音合成动画人物口型 | 挺有趣的 | 否 | 项目 | 无 | 来源 | |
| Realtime-Voice-Clone-Chinese | 5 秒内克隆特定声音并生成任意语音内容 | 感觉很有意思 | 否 | 项目 | 无 | 无 | 2021 | 
| lyrebird-Wav2CLIP | 语音生成图片 | 有意思 | 否 | 项目 demo | 论文 | 来源 | 2021 | 
| Muzic | 通过深度学习和人工智能赋能音乐理解和生成 | 有意思 | 否 | 项目 | 无 | 无 | 2021 | 
| MockingBird | 5秒内克隆您的声音并生成任意语音内容 | 有意思 | 否 | 项目 | 无 | 来源 | 2021 | 
图片
| 项目名字 | 项目描述 | 入选理由 | 本地运行 | 项目地址 | 论文文档 | 信息来源 | 年份 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InstColorization | 利用深度学习给黑白照片染色 | 为实验室大项目服务 | 是 | 项目 | 论文 | 来源 | |
| edge-connect | 修复和去掉图片中的内容 | 为大项目服务 | 是 | 项目 | 论文 | 来源 | |
| lag | 高糊图像还原 | 或许可以为实验室大项目服务 | 否 | 项目 | 论文 | 来源 | |
| EGVSR | 高糊视频秒变4K | 可能有用 | 否 | 项目 | 论文 | 来源 | 2021 | 
| pulse | 去除马赛克 | 可能有用 | 否 | 项目 | 论文 | 来源 | |
| style2paints | 人工智能为二次元线稿上色 | 或许可以利用赚外快 有成熟的软件 | 是 | 项目 | 未寻找 | 自己搜索 | |
| StarGAN v2 | 换脸,动物换皮毛 效果很惊艳 | 或许可以赚外快 | 是 | 论文1 论文2 | 项目 | 量子位 | |
| alias-free-gan | 换脸,可以细节到纹理 | 挺不错 | 否 | 项目 | 论文 | 来源 | 2021 | 
| DeepFaceDrawing | 涂鸦自动生成人脸 | 感觉可以赚外快 | 否 | 项目 展示 | 论文 | 未知 | |
| deep-photo-styletransfer | 照片风格合成 将两张照片和在一起 | 或许可以用来赚外快 | 否 | 项目 | 未寻找 | 来源 | |
| Deep-Exemplar-based-Colorization | 根据风格图片 给黑白图片染色 | 或许可以用来赚外快 貌似有编译好的程序 | 否 | 项目 | 未寻找 | 来源 | |
| ThreeDPoseTracker | 实时迁移自身动作 | 用 c# 写的,复用性不大 | 否 | 项目 | 未寻找 | 来源 | |
| DeepRemaster | 黑白视频上色 | 还不错 不过,由中国人做了更好的实现 详情看来源 | 否 | 项目 展示 | 未寻找 | 来源 | |
| TTSR | 相当于是马赛克图片变大图 | 效果非常好 | 是 | 项目 | 论文 | 懒得找了 | |
| SC-FEGAN | 自动修复/补充涂鸦 | 效果不错 | 否 | 项目 | 论文 | 来源 | |
| GFPGAN | 老照片修复 | 效果非常好 | 否 | 项目 | 论文 | 来源 | 2021 | 
| pixel2style2pixel | 动画人物转真人 | 大项目或许可用 | 否 | 项目 | 论文 | 来源 | |
| pifuhd | 通过照片创建3D模型 | 大项目或许可用 | 否 | 项目 | 无 | 来源 | |
| 3d-photo-inpainting | 照片转化为 3D 照片 | 未来可能有用 | 否 | 项目 | 无 | 无 | |
| 画转真人 | 有点意思 | 可能有用 | 否 | 暂未公开 | 无 | 来源 | |
| Depix | 马赛克去除 | 有点意思 | 否 | 项目 | 无 | 来源 | |
| Textured Neural Avatars | 将自己的形象转化为3D模型 | 否 | 或许有用 | 项目 主页 | 论文 | 无 | |
| ArtLine | 照片生成简笔画 | 效果惊艳 | 否 | 项目 | 无 | 来源 | |
| Background-Matting | 动态抠图 | 用于大项目 | 否 | 项目 | 论文 | 来源 | |
| BackgroundMattingV2 | 动态抠图 | 在线抠图 | 否 | 项目 | 无 | 来源 | |
| animal-matting | 给动物抠图 | 有趣 | 否 | 项目 | 论文 | 来源 | |
| nerf | 2D变3D | 可以和全息盒子相结合 | 否 | 项目 主页 | 无 | 来源 | |
| nerv | nerf的升级版 | 很牛逼 | 否 | 项目,未来会开源 | 无 | 来源 | |
| Time-Travel Rephotography | 上色,图片转真人,老照片修复 | 未来或许能用 | 否 | 主页 | 论文 | 来源 | |
| Bringing-Old-Photos-Back-to-Life | 老照片修复 | 未来可能有用 | 否 | 项目 | 论文 | 无 | |
| lucid-sonic-dreams | 根据音乐生成图片 | 很酷 | 否 | 项目 | 无 | 来源 | |
| nex-code | 只用静态图像,就能实时渲染出丝滑3D效果 | 很酷炫 | 否 | 项目 主页 | 论文 | 来源 | |
| sefa | 二次元妹子五官画风都能改 | 精确性 GAN | 否 | 项目 | 论文 | 来源 | |
| deep-daze | 模仿OpenAI使用文字画画 | 包装成一个第三方库,使用方便 | 否 | 项目 | 无 | 来源 | |
| GANcraft | 把「我的世界」马赛克变成逼真大片 | 有趣 | 否 | 主页 | 论文 | 来源 | |
| CogView | 说出中文生成图片 | 很酷 | 否 | 主页 项目 | 论文 | 来源 | |
| dualFace | AI根据你绘制的草图完善细节 | 可以做小demo | 否 | 项目 | 论文 | 来源 | |
| BabyGAN | 提供父母照片,生成孩子照片 | 有意思 | 否 | 项目 编码器 | 无 | 来源 | |
| Anime2Sketch | 图片线稿提取 | 有意思 | 否 | 项目 | 无 | 来源 | |
| animegan2-pytorch | 图片转漫画效果 | 效果非常好 | 是 | 项目 | 无 | 无 | 2021 | 
| AnimeGANv2-ONNX-Sample | 视频漫画,animegan2-pytorch的生态 其还有一个 js 生态项目 可以到js开源收集中看一下 | 生态项目 | 是 | 项目 | 无 | 无 | 2021 | 
| DifferentiableSketching | 人工智能将画还原成点或者线的组成 | 挺有意思的 | 否 | 项目 | 论文 | 来源 | 2021 | 
| NeROIC | 不同角度的图片可以渲染一个3D的模型 | 很好玩 | 否 | 项目 | 论文 | 来源 | 2022 | 
| CLIPasso | 将图片还原成极简的简笔画,两三个笔画,富有神韵 | 很有意思 | 否 | 项目 | 论文 | 来源 | 2022 | 
传统文化
| 项目名字 | 项目描述 | 入选理由 | 本地运行 | 项目地址 | 论文文档 | 信息来源 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| seq2seq-couplet | 自动对对联系统 | 或许未来对实验室大项目有用 | 否 | 项目 | 无 | 来源 | 
| 九歌 | 自动生成古诗词 | 国内目前最好的 | 否 | 项目 | 论文 | 来源 | 
| 看图作诗 | 有趣 | 未来可用 | 否 | 项目 | 无 | 无 | 
创造
| 项目名字 | 项目描述 | 入选理由 | 本地运行 | 项目地址 | 论文文档 | 信息来源 | 年份 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pytorch-CycleGAN-and-pix2pix | 涂鸦生成物体 | 非常有意思 | 否 | 项目 | 未寻找 | 他人来源 | |
| SPADE | 涂鸦自动生成 非常酷炫 | 用来赚外快 | 否 | 无 | 展示 项目 | 论文 | 自己搜索 | 
| AI脑补 | AI 脑补出静态图片运动 | 牛逼 | 否 | 未来可能公开 | 论文 | 来源 | |
| 谷歌的怪兽绘画 | 一个有意思的想法 | 可以借鉴 | 否 | 主页 | 无 | 来源 | |
| sofgan | 随便几笔画出二次元 | 很有意思 | 否 | 主页 | 论文 | 来源 | 2021 | 
| GIF | 真人捏脸 | 牛逼在 GAN 网络可以生成自己想要的人物 | 否 | 项目 | 论文 | 来源 | |
| NUWA | 文字、涂鸦生成图像、视频 | 牛逼 | 否 | 项目 | 论文 | 来源 | 2021 | 
文字
| 项目名字 | 项目描述 | 入选理由 | 本地运行 | 项目地址 | 论文文档 | 信息来源 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-3 | 史上最牛逼的NLP | 做人类能做的任何一件事 | 否 | 项目 | 论文 | 来源 | 
| 中文版GPT-3 | 清华做的,也可以说是中文版最强NLP | 否 | 牛逼~ | 项目 主页 | 无 | 来源 | 
视频
| 项目名字 | 项目描述 | 入选理由 | 本地运行 | 项目地址 | 论文文档 | 信息来源 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| arXiv2020-RIFE | 视频插帧变得更丝滑 | 或许有用 | 否 | 项目 | 论文 | 来源 | 
| Anime4K | 使渣渣动画画质变为4K,延时仅3ms | 思路非常牛逼,对于我这个动漫党来说,刚需 | 否 | 项目 | 论文 | GitHub爱好者社区 | 
| Real-CUGAN | B站开源动漫画质修复模型 | 好玩 | 否 | 项目 | 无 | 来源 | 
框架
| 项目名字 | 项目描述 | 入选理由 | 本地运行 | 项目地址 | 论文文档 | 信息来源 | 年份 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pystiche | 图像风格迁移框架 | 和 pytorch 完美结合 | 否 | 项目 | 论文 | 来源 | 
其他
| 项目名字 | 项目描述 | 入选理由 | 本地运行 | 项目地址 | 论文文档 | 信息来源 | 年份 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中英文OCR模型 | 深度学习相关 | 可自训练 | 否 | 项目 在线 | 无 | 来源 | |
| 飞桨项目 | 各种牛逼项目,上色,迁移等 | 非常有用 | 否 | 项目 | 无 | 来源 | |
| QWOP-RL | AI打游戏 | 挺有意思的 | 否 | 项目 | 无 | 来源 | |
| ResnetGPT | AI 自动打王者荣耀 | 强化学习,很有趣 | 否 | 项目 | 无 | 来源 | |
| qbr | 人工智能扭魔方 | 只需要摄像头照一下,就能给你最优解 | 否 | 项目 | 无 | 来源 | |
| tensor_holography | 3D全息图生成新方法,可在智能手机上实时运行 | 以后可能有用 | 否 | 项目 | 论文 | 来源 | |
| EyeSynResource | 眼球追踪 | 有意思 | 否 | 项目 | 论文 | 来源 | 2022 | 
 
        